稲荷町三丁目東 New!
売買・土地
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 十日町市稲荷町三丁目東186番17 |
| 土地面積 | 696.61㎡(210.72坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 十日町小学校区、十日町中学校区 |
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
Search Box
現在の登録件数:127 件
物件のご内覧の際は、2日前までにご予約をお願いいたします。
前日・当日のご案内は受け兼ねますので、ご了承ください。
売買・土地
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 十日町市稲荷町三丁目東186番17 |
| 土地面積 | 696.61㎡(210.72坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 十日町小学校区、十日町中学校区 |
中古物件
| 価格 | 340万円 |
|---|---|
| 所在地 | 十日町市中条甲1065番2、甲1065番3、甲1067、甲1067番2、甲1040番2、甲1044番1、甲1065番4【建物】十日町市中条甲1044番地1、甲1067番地 |
| 土地面積 | 933.09㎡(282.25坪) |
| 建物面積 | 166.87㎡(50.37坪) |
| 学校区 | 中条小学校区、中条中学校区 |
中古物件
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 十日町市中条甲827番1、甲829番3 |
| 土地面積 | 581.00㎡(175.75坪) |
| 建物面積 | 116.09㎡(35.04坪) |
| 学校区 | 中条小学校・中条中学校区 |