
袋町西 New!
売買・土地
価格 | 156万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市袋町西90番2、90番3、91番7 |
土地面積 | 254.04㎡(76.84坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 十日町小学校・十日町中学校区 |
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
Search Box
現在の登録件数:119 件
物件のご内覧の際は、2日前までにご予約をお願いいたします。
前日・当日のご案内は受け兼ねますので、ご了承ください。
売買・土地
価格 | 156万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市袋町西90番2、90番3、91番7 |
土地面積 | 254.04㎡(76.84坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 十日町小学校・十日町中学校区 |
中古物件
価格 | 529万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市下条2丁目130番地16 |
土地面積 | 302.88㎡(91.62坪) |
建物面積 | 92.74㎡(27.99坪) |
学校区 | 下条小学校区・下条中学校区 |
商談中
中古物件
価格 | 50万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市田川町3丁目970番地28 |
土地面積 | 90.76㎡(27.45坪) |
建物面積 | 169.58㎡(51.2坪) |
学校区 | 十日町小学校区・十日町中学校区 |
中古物件
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市下条3丁目235番地、236番1、1298番、上組字小越山1707番 |
土地面積 | 342.97㎡(103.74坪) |
建物面積 | 197.32㎡(59.57坪) |
学校区 | 下条小学校・下条中学校区 |
商談中
中古物件
価格 | 180万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市下条1丁目611番、612番 |
土地面積 | 306.00㎡(92.56坪) |
建物面積 | 122.3㎡(36.92坪) |
学校区 | 下条小学校・下条中学校区 |