
水口沢(千手上町) New!
中古物件
価格 | 2,613万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市水口沢67番、67番3、68番1 |
土地面積 | 1633.36㎡(494.09坪) |
建物面積 | 196.00㎡(59.17坪) |
学校区 | 千手小学校、川西中学校区 |
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
Search Box
現在の登録件数:121 件
物件のご内覧の際は、2日前までにご予約をお願いいたします。
前日・当日のご案内は受け兼ねますので、ご了承ください。
中古物件
価格 | 2,613万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市水口沢67番、67番3、68番1 |
土地面積 | 1633.36㎡(494.09坪) |
建物面積 | 196.00㎡(59.17坪) |
学校区 | 千手小学校、川西中学校区 |
中古物件
価格 | 395万円 |
---|---|
所在地 | 小千谷市大字岩沢字桜木271番1、273番7、273番8、274番2、275番3 |
土地面積 | 712.51㎡(215.53坪) |
建物面積 | 151.11㎡(45.61坪) |
学校区 | 小千谷南小学校・小千谷南中学校区 |
売買・土地
価格 | 9,742,800円 |
---|---|
所在地 | 十日町市下条三丁目377-1、377-2、377-3、378-2、378-3 |
土地面積 | 1073.59㎡(324.76坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 下条小学校・下条中学校区 |
中古物件
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 十日町駅通り100番地1 |
土地面積 | 87.97㎡(26.61坪) |
建物面積 | 182.31㎡(55.03坪)地下58.64㎡(17.70坪) |
学校区 | 十日町小学校・十日町中学校区 |