
下条3丁目
売買・土地
価格 | 9,742,800円 |
---|---|
所在地 | 十日町市下条三丁目377-1、377-2、377-3、378-2、378-3 |
土地面積 | 1073.59㎡(324.76坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 下条小学校・下条中学校区 |
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
Search Box
現在の登録件数:130 件
物件のご内覧の際は、2日前までにご予約をお願いいたします。
前日・当日のご案内は受け兼ねますので、ご了承ください。
売買・土地
価格 | 9,742,800円 |
---|---|
所在地 | 十日町市下条三丁目377-1、377-2、377-3、378-2、378-3 |
土地面積 | 1073.59㎡(324.76坪) |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 下条小学校・下条中学校区 |
中古物件
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 十日町駅通り100番地1 |
土地面積 | 87.97㎡(26.61坪) |
建物面積 | 182.31㎡(55.03坪)地下58.64㎡(17.70坪) |
学校区 | 十日町小学校・十日町中学校区 |
中古物件
価格 | 180万円 → 150万円 |
---|---|
所在地 | 十日町市下条1丁目611番、612番 |
土地面積 | 306.00㎡(92.56坪) |
建物面積 | 122.3㎡(36.92坪) |
学校区 | 下条小学校・下条中学校区 |